P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | SV United JO15-3JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | ST Constantia/Menos JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 | SV Venray JO15-5JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | ST Maasduinen JO15-4JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | Vitesse 08 JO15-3JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-2JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | DSV JO15-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
9 | EGS'20 JO15-3JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
10 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
11 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
12 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |