P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EGS'20 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gemert JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juliana Mill JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SES JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SJO Maasduinen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UDI'19/CSU JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vitesse'08 JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |