Clubperiode Jeugd Toxandria 2024-2025
Toxandria JO15-1 winnaar tweede jeugdperiode.
Spelers, trainers en leiding van Harte Gefeliciteerd.
Tweede periode
Tweede periode | Gesp | W | G | V | PNT | DPV | DPT |
Toxandria JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 6 |
Toxandria JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 20 |
Toxandria JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 24 |
Toxandria JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 | 47 |
Toxandria JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 12 |
Toxandria JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Toxandria JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 19 |
Toxandria JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 27 |
Toxandrian MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 25 |
Eerste periode
Eerste periode | Gesp | W | G | V | PNT | DPV | DPT |
Toxandria MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 42 | 12 |
Toxandria JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | 12 |
Toxandria JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 40 | 20 |
Toxandria JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 24 |
Toxandria JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 8 |
Toxandria JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 29 |
Toxandria JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 36 |
Toxandria JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 71 |
Toxandrian JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 98 |
Dit seizoen weer 3 clubperiodes te winnen bij de jeugdDit seizoen zal er weer gestreden worden voor de onderlinge periodetitels bij de jeugd van JO19 t/m JO11.De onderlinge periode gaat over 3 maal 7 wedstrijden.JO10 en JO9 kunnen niet mee doen omdat van deze teams geen uitslagen bekend zijn.Winnaar eerste periode: Toxandria/VIOS MO20-1
Winnaar tweede periode: Winnaar derde periode: