P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2 | EGS'20 8 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
3 | Olympia'18 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | Vianen Vooruit 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 | Toxandria 3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
6 | DSV 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
7 | SV DWSH'18 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
8 | HBV 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
9 | VCA 4 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
10 | Gassel 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
11 | Hapse Boys 5 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |