P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpinia VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Odiliapeel/Braks Groep VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ST SPV/Deurne VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toxandria VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Venhorst VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |