Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 21-05-2022 | 11:00 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Erp JO11-1 | Competitie | - |
Datum: | 21-05-2022 |
Tijd: | 11:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | Volharding JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Gemert JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | EGS'20 JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Erp JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
8 | ST SV United/BVV'27 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Volharding JO11-1JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 8 - 0 |
23-04-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 | R | 3 - 3 |
09-04-2022 | Gemert JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 3 |
02-04-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SV Venray JO11-1 | R | 0 - 6 |
26-03-2022 | EGS'20 JO11-1JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 5 - 2 |
19-03-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST SV United/BVV'27 JO11-1 | R | 5 - 0 |
12-03-2022 | Erp JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 2 - 5 |
19-02-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 | R | 1 - 1 |
12-02-2022 | SV Venray JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 11 - 2 |
05-02-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ZSV JO11-1 | R | 3 - 5 |
29-01-2022 | Volharding JO11-1JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 11 - 0 |
11-12-2021 | Olympia'18 JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 1 - 8 |
04-12-2021 | Margriet JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 3 - 2 |
27-11-2021 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - sv O.S.S. 1920 JO11-1 | R | 2 - 5 |
20-11-2021 | ELI JO11-1 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 5 |
13-11-2021 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Gemert JO11-1 | R | 2 - 6 |
06-11-2021 | UDI'19/CSU JO11-2 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 0 - 5 |
21-10-2021 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Vitesse 08 JO11-1JM | R | 2 - 3 |
18-10-2021 | DSV JO11-1JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 5 - 5 |
02-10-2021 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SV Venray JO11-2 | R | 4 - 3 |
25-09-2021 | Volharding JO11-1JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 1 |
18-09-2021 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - JVC Cuijk JO11-1JM | R | 11 - 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |