P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO15-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | SV Venray JO15-3JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Melderslo JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
9 | V.V. Achates JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
10 | SJO SVHV JO15-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
11 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
12 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |