P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Merselo JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | ST VIOS '38/Toxandria JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | SJO SVHV JO17-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Venhorst JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | ST Constantia/Menos JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | EGS'20 JO17-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |