P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Constantia/Menos JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EGS'20 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SJO Maasduinen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SJO Vianen Vooruit HBV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SV Venray JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vitesse'08 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ST Volharding/Sambeek JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |