P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | SV De Braak JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | EGS '20 JO14-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Erp JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | V.V. Achates JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | Boekel Sport JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | Bavos JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |