P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO15-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | SIOL JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Olympia'18 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | V.V. Achates JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | JVC Cuijk JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Ysselsteyn JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Juliana Mill JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |