Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 21-05-2022 | 11:30 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - Venhorst JO13-1JM | Competitie | - | |
Za | 28-05-2022 | 11:30 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - UDI'19/CSU JO13-5 | Competitie | - |
Datum: | 21-05-2022 |
Tijd: | 11:30u |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Kleedkamer Thuis: | - |
Kleedkamer Uit: | - |
Kleedkamer Official: | - |
Opstelling: |
Datum: | 28-05-2022 |
Tijd: | 11:30u |
Scheidsrechter: | J. (Jeroen) Visscher |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Juliana Mill JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | DSV JO13-2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | UDI'19/CSU JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Venhorst JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | EGS'20 JO13-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | V.V. Achates JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
14-05-2022 | EGS'20 JO13-4JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 1 - 7 |
23-04-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - DSV JO13-2JM | R | 1 - 4 |
09-04-2022 | FC Uden JO13-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 5 - 1 |
26-03-2022 | Juliana Mill JO13-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 1 - 3 |
19-03-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - V.V. Achates JO13-2JM | R | 6 - 0 |
12-03-2022 | Venhorst JO13-1JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 2 - 2 |
19-02-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - Boekel Sport JO13-2JM | R | 0 - 5 |
17-02-2022 | ST Fiducia/Elsendorp JO13-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 4 - 3 |
05-02-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-2JM | R | 2 - 6 |
11-12-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - DSV JO13-2JM | R | 2 - 0 |
20-11-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - ST Volharding/Sambeek JO13-3 | R | 8 - 0 |
13-11-2021 | V.V. Achates JO13-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 2 - 9 |
06-11-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - Juliana Mill JO13-2JM | R | 4 - 3 |
23-10-2021 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 1 - 11 |
18-10-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - V.V. Achates JO13-2JM | R | 6 - 1 |
16-10-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - ST Volharding/Sambeek JO13-3 | R | 5 - 5 |
09-10-2021 | EGS'20 JO13-4JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 4 - 6 |
25-09-2021 | DSV JO13-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM | R | 3 - 7 |
18-09-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-2JM | R | 6 - 3 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |