Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 10-05-2025 | 10:30 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-4JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | Competitie | - | |
Za | 17-05-2025 | 10:00 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - UDI'19 JO11-10 | Competitie | - | |
Za | 24-05-2025 | 10:00 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | Competitie | - | |
Za | 31-05-2025 | 11:15 | Leunen JO11-2JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | Competitie | - | |
Za | 07-06-2025 | 10:00 | RKMSV JO11-2JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | Competitie | - |
Datum: | 10-05-2025 |
Tijd: | 10:30u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 17-05-2025 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 24-05-2025 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 31-05-2025 |
Tijd: | 11:15u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 07-06-2025 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UDI'19 JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
12-04-2025 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST SIOL/JVC Cuijk JO11-6 | R | 5 - 6 |
05-04-2025 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 7 - 1 |
29-03-2025 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Olympia'18 JO11-2JM | R | 0 - 8 |
22-03-2025 | SV Milsbeek JO11-1 - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 1 |
15-03-2025 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM | R | 4 - 3 |
22-02-2025 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 1 - 13 |
15-02-2025 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SV Milsbeek JO11-1 | R | 6 - 4 |
08-02-2025 | Olympia'18 JO11-2JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 2 |
01-02-2025 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | R | 2 - 5 |
25-01-2025 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-6 - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 13 - 4 |
14-12-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SJO SVHV JO11-3 | R | 4 - 14 |
07-12-2024 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 7 - 2 |
30-11-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST SIOL/JVC Cuijk JO11-6 | R | 10 - 3 |
23-11-2024 | Leunen JO11-2JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 4 - 7 |
16-11-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SV Venray JO11-6 | R | 3 - 3 |
09-11-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-3JM | R | 4 - 3 |
02-11-2024 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 11 - 3 |
14-10-2024 | EGS'20 JO11-3 - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 10 - 3 |
05-10-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | R | 0 - 11 |
28-09-2024 | SES JO11-1 - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | R | 14 - 0 |
21-09-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - Juliana Mill JO11-1JM | R | 2 - 15 |
07-09-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - ST SIOL/JVC Cuijk JO11-4JM | R | 4 - 7 |
31-08-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-1 - SV DWSH'18 JO11-1JM | R | 0 - 30 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |