P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpinia VR18+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Venhorst VR18+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | WEC VR18+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | ST SPV/Deurne VR18+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | Toxandria VR18+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Odiliapeel/Braks Groep VR18+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |