P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | V.V. Holthees-Smakt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leunen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merselo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV de Middenpeel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S.V. Oostrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RKDSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sambeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Toxandria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vitesse'08 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |