P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Montagnards JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Venhorst JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | De Zwaluw JO11-1G | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | Toxandria JO11-1G | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7 | Sambeek JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Olympia'18 JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |