Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 21-05-2022 | 10:00 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - Sambeek JO11-1 | Competitie | - |
Datum: | 21-05-2022 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Kleedkamer Thuis: | - |
Kleedkamer Uit: | - |
Kleedkamer Official: | - |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | V.V. Achates JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | DSV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Sambeek JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Constantia JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | SIOL JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Vitesse 08 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Vitesse 08 JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 2 - 4 |
09-05-2022 | SIOL JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 2 - 4 |
23-04-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - Constantia JO11-1JM | R | 11 - 2 |
30-03-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - V.V. Achates JO11-2 | R | 6 - 2 |
26-03-2022 | DSV JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 1 - 1 |
19-03-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | R | 5 - 1 |
19-02-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | R | 4 - 1 |
12-02-2022 | V.V. Achates JO11-2 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 5 - 1 |
05-02-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - De Zwaluw JO11-1JM | R | 4 - 0 |
29-01-2022 | SIOL JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 3 - 0 |
11-12-2021 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 5 - 3 |
04-12-2021 | Constantia JO11-1JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 4 - 5 |
27-11-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - Vitesse 08 JO11-2JM | R | 4 - 1 |
20-11-2021 | DSV JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 5 - 2 |
13-11-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - De Zwaluw JO11-1JM | R | 3 - 2 |
06-11-2021 | V.V. Achates JO11-2 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 5 - 1 |
16-10-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - SIOL JO11-2JM | R | 4 - 2 |
09-10-2021 | Constantia JO11-1JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 5 - 2 |
02-10-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - Heijen JO11-1JM | R | 4 - 5 |
25-09-2021 | Vitesse 08 JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | R | 3 - 3 |
18-09-2021 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM - SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | R | 6 - 4 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |