Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 28-01-2023 | 10:30 | VCA JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | Competitie | - | |
Za | 04-02-2023 | 10:00 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM - V.V. Achates JO11-1JM | Competitie | - | |
Za | 11-02-2023 | 11:00 | SJO Maasduinen JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | Competitie | - | |
Za | 04-03-2023 | 10:00 | Volharding JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | Competitie | - |
Datum: | 28-01-2023 |
Tijd: | 10:30u |
Scheidsrechter: | P.A.M. (Linda) van de Kerkhof |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 04-02-2023 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 11-02-2023 |
Tijd: | 11:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 04-03-2023 |
Tijd: | 10:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SJO Maasduinen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VCA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Volharding JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
10-12-2022 | SJO Maasduinen JO11-2JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 1 - 3 |
03-12-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM - V.V. Achates JO11-1JM | R | 3 - 3 |
26-11-2022 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 3 - 10 |
19-11-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM - SV Venray JO11-3JM | R | 4 - 1 |
12-11-2022 | Volharding JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 1 - 4 |
05-11-2022 | VCA JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 4 - 4 |
15-10-2022 | SV Venray JO11-5 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 0 - 11 |
08-10-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM - ZSV JO11-2 | R | 0 - 3 |
01-10-2022 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 2 - 2 |
17-09-2022 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM - Volharding JO11-1 | R | 9 - 3 |
10-09-2022 | Liessel JO11-1JM - ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | R | 1 - 14 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |