Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 28-01-2023 | 09:00 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Juliana Mill JO11-1JM | Competitie | - | |
Za | 04-02-2023 | 11:00 | SIOL JO11-2JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | Competitie | - | |
Za | 11-02-2023 | 11:30 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM | Competitie | - | |
Za | 04-03-2023 | 09:30 | Olympia'18 JO11-3 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | Competitie | - |
Datum: | 28-01-2023 |
Tijd: | 09:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 04-02-2023 |
Tijd: | 11:00u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 11-02-2023 |
Tijd: | 11:30u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
Datum: | 04-03-2023 |
Tijd: | 09:30u |
Scheidsrechter: | onbekend |
Kleedkamer Thuis: | onbekend |
Kleedkamer Uit: | onbekend |
Kleedkamer Official: | onbekend |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juliana Mill JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympia'18 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SIOL JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
21-01-2023 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-2JM | R | 5 - 1 |
10-12-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - SIOL JO11-2JM | R | 7 - 0 |
03-12-2022 | DSV JO11-2JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | R | 0 - 5 |
26-11-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Constantia JO11-2 | R | 0 - 6 |
19-11-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Venhorst JO11-1 | R | 5 - 5 |
12-11-2022 | UDI'19/CSU JO11-6 - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | R | 4 - 0 |
05-11-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Olympia'18 JO11-2JM | R | 4 - 1 |
15-10-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - DSV JO11-2JM | R | 8 - 0 |
08-10-2022 | SIOL JO11-2JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | R | 10 - 3 |
01-10-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Juliana Mill JO11-1JM | R | 3 - 9 |
24-09-2022 | EGS'20 JO11-3JM - ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | R | 1 - 14 |
17-09-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - V.V. Achates JO11-1JM | R | 1 - 11 |
10-09-2022 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM - Constantia JO11-1JM | R | 1 - 17 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |