P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | SV Milsbeek JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | SES JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | SJO SVHV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |