P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Juliana Mill JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | SJO SVHV JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | SV Milsbeek JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |