P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Mariahout JO17-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Mierlo Hout JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Gemert JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |