Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Za | 21-05-2022 | 14:30 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 - ST Maasduinen JO17-1 | Competitie | - |
Datum: | 21-05-2022 |
Tijd: | 14:30u |
Scheidsrechter: | B (Bas) Gerbrands |
Kleedkamer Thuis: | - |
Kleedkamer Uit: | - |
Kleedkamer Official: | - |
Opstelling: |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
14-05-2022 | DSV JO17-1 - STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | R | 1 - 2 |
11-05-2022 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 - V.V. Achates JO17-1JM | R | 5 - 1 |
09-04-2022 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM - STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | R | 1 - 3 |
02-04-2022 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 - SV Venray JO17-2 | R | 4 - 2 |
19-03-2022 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 - Wittenhorst JO17-2 | R | 2 - 0 |
12-03-2022 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 - STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | R | 3 - 4 |
05-03-2022 | Vitesse'08 JO17-1 - STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | R | 2 - 1 |
19-02-2022 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 - ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO17-1 | R | 4 - 4 |
05-02-2022 | Heijen JO17-1 - STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | R | 1 - 8 |
18-12-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - Juliana Mill JO17-1 | R | 2 - 3 |
04-12-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - ST Maasduinen JO17-1 | R | 7 - 1 |
27-11-2021 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 - ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | R | 2 - 2 |
13-11-2021 | Vitesse'08 JO17-1 - ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | R | 0 - 6 |
06-11-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | R | 4 - 1 |
23-10-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - DSV JO17-1 | R | 1 - 2 |
09-10-2021 | Achilles Reek JO17-1 - ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | R | 3 - 2 |
02-10-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - SIOL JO17-1 | R | 1 - 6 |
25-09-2021 | Olympia'18 JO17-2 - ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | R | 0 - 12 |
18-09-2021 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 - V.V. Achates JO17-1JM | R | 3 - 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |